Fee Schedule CERTIFICATE RATES SHARE RATES IRA CERTIFICATES LOAN RATES
Effective as of: January 23, 2024
| IRA CERTIFICATES | |||
| $250 - $25,000 | $25,001 - $75,000 | > $75,000 | |
| 12 Month IRA CD | 2.02% APY | 2.22% APY | 2.42% APY |
| 18 Month IRA CD | 2.52% APY | 2.63% APY | 2.78% APY |
| 24 Month IRA CD | 2.98% APY | 3.09% APY | 3.29% APY |
| 36 Month IRA CD | 3.14% APY | 3.19% APY | 3.34% APY |
| 48 Month IRA CD | 3.23% APY | 3.33% APY | 3.39% APY |
| 60 Month IRA CD | 3.39% APY | 3.44% APY | 3.55% APY |
